Classement définitif de tous les Français
lundi, octobre 12 2009, 23:31 - Lien permanent

En photo : le Gérômois Yves Dumay en guise de réconfort (il a hélas abandonné)
Voici le classement regroupé et définitif de tous les Français,
Hommes
- 50 (38e cat) Simon Billeau 9h14'07
- 75 (9e cat) Fabrice Houzelle 9h23:07
- 89 (10e cat) Damien Landon 9:26:51
- 95 (12e cat) Trevor Delsaut 9:28:14
- 110 (16e cat) Jérôme Cuq 9h34'24
- 130 (21e cat) Denis Legouge 9h37'35
- 159 (9e cat) Anthony Philippe 9h43'08
- 162 (22e cat) Fabien Merciris 9h43'34
- 171 (24e cat) Cédric Jacquot 9h44'44
- 208 (36e cat) Manuel Saudémont 9h50'05
- 217 (40e cat) Stéphane Briquez 9h51'40
- 226 (43e cat) Sébastien Becker 9h52'41
- 227 (32e cat) Nicolas Fernandez 9h52'44
- 310 (61e cat) Rodolphe Chazal 10h03'41
- 337 (65e cat) Vincent Aldebert 10h09'08
- 360 (69e cat) Yannick Henry 10h11'31
- 369 (67e cat) Cyrille Villaume 10h12'11
- 384 (76e cat) Thierry Meister 3h55"23
- 385 (76e cat) Jérôme Becht 10h14'29
- 415 (74 cat) Pascal Faivre-Pierret 10h17'10
- 429 (25e cat) Dominique Molard 10h18'15
- 433 (62e cat) Emmanuel Auger 10h18'48
- 434 (63e cat) OLlvier Spagnol 10h18'52
- 436 (11e cat) Dominique Chalençon 10h18'55
- 445 (65e cat) Arnaud Bouvier 10h20'32
- 460 (69e cat) Hugues Schuster 10h22'17
- 486 (76e cat) Eric Yvars 10h26'41
- 506 (34e cat) Emmanuel Vignes 10h28'42
- 512 (84e cat) Vincent Depuiset 10h29'20
- 524 (36e cat) Marc Védrinelle 10h30'26
- 531 (109e cat) Christophe Terzi 10h31'43
- 556 (89e cat) Eric Salesses 10h35'19
- 601 (102e cat) Philippe Fortier 10h40'40
- 618 (110e cat) Bruno Lebeda 10h43'28
- 635 (22e cat) Jean-Marc Bertolo 10h45'07
- 637 (53e cat) Xavier Lesage 10h45'23
- 648 (120e cat) Stéphane Perrot 10h46'43
- 660 (59e cat) Laurent Rouaud 10h48'06
- 705 (6e cat) Daniel Churlet 10h52'24
- 726 (70e cat) Nicolas Auffray 10'54'48
- 788 (75e cat) Mathieu Mangeon 11h02'35
- 836 (154e cat) David Gandon 11h09'43
- 914 (153e cat) Mathieu Meister 11h20'26
- 920 (154e cat) Arnaud Bézard 11h21'54
- 934 (14e cat) Patrick Della Barba 11h23'45
- 935 (172e cat) Christophe Beaud 11h23'45
- 958 (104e cat) Christophe Conte 11h26'39
- 1093 (121e cat) Alexandre Fambonne 11h53'10
- 1114 (67e cat) Thierry Foulounoux 11h58'02
- 1208 (32e cat) LoÏs Conte 12h26'47
- 1258 (34e cat) Robert Cadière 12h43'00
- 1385 (84e cat) Fabien Carpentier 13h39'46
- 1472 (33e cat) Antoine Richard 14h25'30
- 1505 (8e des 70-74 ans) Pierre Beccamel 14h45'42
- 1611 (22e cat 65-69) Jean-Louis Anfossi 16h09'46
Femmes
- 592 (5e cat) Linda Guinoiseau 10h39'35
- 678 (16e cat) Jasmina Glad 10h50'04
- 794 (12e cat) Laurianne Levasseur
- 947 (40e cat) Estelle Marie Kieffer 11h25'49
- 1046 (51e cat) Elise Caillet 11h44'13
- 1092 (30e cat) Anne Bécu 11h52'44
- 1132 (36e cat) Catherine Gance 12h01'09
- 1222 (13e cat) Christine Liot 12h32'51
- 1526 (48e cat) Corinne Combes 14h56'08
- 1490 (30e cat) Nicole Wu Tiu Yen 14h34'38
- 1491 (17e cat) Françoise Haudry 14h35'19


Commentaires
Et les Belges?
Franchement la photo du Gérômois (donc quelle ville ?) est très sympa. Félicitations à nos grands athlètes et nos super bonnes nanas ! Un petit clin d'oeil à mon Elise préférée.
Zut je suis pas dans la liste...pas de regret vu le temps final catastrophique
mais 1 francais de plus finisher - youpi ! vive la france ! (on n'etais pas si nombreux a la parade, si ? bien sympa en tout cas !)